Календарные дни | 30 |
Рабочие дни | 20 |
Выходные и праздничные дни | 10 |
40-часовая неделя | 160 |
36-часовая неделя | 144 |
24-часовая неделя | 96 |
1 ноября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи подают заявление об установлении скидки к страховому тарифу на 2020 г. |
15 ноября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за октябрь 2019 г. |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за октябрь 2019 г. |
Акцизы | налогоплатель |
Индивидуальный (персонифициро | страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за октябрь 2019 г. |
Налог на прибыль организаций | налогоплатель |
18 ноября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Акцизы | налогоплатель |
20 ноября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Сведения о среднесписочной численности работников | организации, созданные (реорганизованные) в октябре 2019 г., представляют сведения за октябрь |
Косвенные налоги | налогоплатель |
Налог на игорный бизнес | налогоплатель |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | налогоплатель |
25 ноября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
НДС | налогоплатель |
Акцизы | налогоплатель
налогоплатель
налогоплатель |
28 ноября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель
налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
налогоплатель |