Календарные дни | 31 |
Рабочие дни | 17 |
Выходные и праздничные дни | 14 |
40-часовая неделя | 136 |
36-часовая неделя | 122,4 |
24-часовая неделя | 81,6 |
14 января 2020 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов | субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в территориальный орган Росприроднадзора отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности) за 2019 г. |
15 января 2020 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за декабрь 2019 г. |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за декабрь 2019 г. |
Налог на доходы физических лиц | индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый платеж по налогу за октябрь-декабрь 2019 г. |
Акцизы | налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за январь 2020 г. |
Индивидуальный (персонифициро | страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за декабрь 2019 г. |
20 января 2020 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2019 г. на бумажном носителе |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | налогоплательщики представляют налоговую декларацию за IV квартал 2019 г. |
Сведения о среднесписочной численности работников | организации (индивидуальные предприниматели, привлекавшие наемных работников) представляют сведения о среднесписочной численности работников за 2019 год организации, созданные (реорганизованные) в декабре 2019 г., представляют сведения за декабрь |
Косвенные налоги | налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в декабре 2019 г. (срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в декабре) и представляют налоговую декларацию |
Налог на игорный бизнес | налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за декабрь 2019 г. |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | налогоплательщики уплачивают регулярный взнос |
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей | организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за IV квартал 2019 г. |
Водный налог | налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за IV квартал 2019 г. |
Упрощенное налоговое декларирование | налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию за 2019 г. |
НДС | лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика представляют в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности в электронной форме за lV квартал 2019 г. |
22 января 2020 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за декабрь 2019 г. |
27 января 2020 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплательщики уплачивают налог за декабрь 2019 г. |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2019 г. в форме электронного документа |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | налогоплательщики уплачивают единый налог за IV квартал 2019 г. |
НДС | налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 2019 г.; лица, указанные в п.5 ст.173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за IV квартал 2019 г |
Акцизы | налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за декабрь 2019 г.; налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат (свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за октябрь 2019 г.; налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за июль 2019 г. |
Торговый сбор | плательщики уплачивают сбор за IV квартал 2019 г. |
28 января 2020 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2020г. (об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст.286 НК РФ) |
29 января 2020 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | главы крестьянских фермерских хозяйств представляют расчет по старховым взносам за 2019 г. |
30 января 2020 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 2019 г. |
31 января 2020 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплательщики представляют налоговую декларацию за декабрь 2019 г. |
Налог на доходы физических лиц | налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в январе 2020г. |
Регулярные платежи за пользование недрами | пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за IV квартал 2019 г. |