Календарные дни | 31 |
Рабочие дни | 23 |
Выходные и праздничные дни | 8 |
40-часовая неделя | 184 |
36-часовая неделя | 165.6 |
24-часовая неделя | 110.4 |
9 октября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи в случае неполного использования в 2019 г. сумм страховых взносов на финансовое обеспечение предупредитель |
14 октября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель налогоплатель |
15 октября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за сентябрь 2019 г. |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за сентябрь 2019 г. |
Налог на доходы физических лиц | индивидуальные предпринима |
Акцизы | налогоплатель |
Индивидуальный (персонифициро | страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за сентябрь 2019 г. |
18 октября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Акцизы | налогоплатель |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за III квартал 2019 г. |
21 октября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ | страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 9 месяцев 2019 г. на бумажном носителе |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | налогоплатель |
Сведения о среднесписочной численности работников | организации, созданные (реорганизован |
Косвенные налоги | налогоплатель |
Налог на игорный бизнес | налогоплатель |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | налогоплатель |
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа | организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и индивидуальные предпринима |
Водный налог | налогоплатель |
Упрощенное налоговое декларирование | налогоплатель |
НДС | лица, не являющиеся налогоплатель |
25 октября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 3 квартал 2019 г. в форме электронного документа |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | налогоплатель |
НДС | налогоплатель лица, указанные в п.5 ст.173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за III квартал 2019 г. |
Акцизы | налогоплатель налогоплатель налогоплатель |
Упрощенная система налогообложения | налогоплатель |
Торговый сбор | плательщики уплачивают сбор за III квартал 2019 г. |
28 октября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода налогоплатель налогоплатель |
30 октября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2019 г. |
Налог на имущество организаций | налогоплатель |
31 октября 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
Налог на доходы физических лиц | налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за 9 месяцев 2019 г. налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплатель |
Земельный налог | налогоплатель |
Регулярные платежи за пользование недрами | пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за III квартал 2019 г. |