Календарные дни | 31 |
Рабочие дни | 22 |
Выходные и праздничные дни | 9 |
40-часовая неделя | 175 |
36-часовая неделя | 157.4 |
24-часовая неделя | 104.6 |
2 декабря 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
Налог на доходы физических лиц | налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в ноябре 2019 г. налогоплатель |
Земельный налог | налогоплатель |
Транспортный налог | налогоплатель |
Налог на имущество физических лиц | налогоплатель |
13 декабря 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель |
16 декабря 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за ноябрь 2019 г. |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за ноябрь 2019 г. |
Акцизы | налогоплатель |
Индивидуальный (персонифициро | страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за ноябрь 2019 г. |
18 декабря года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Акцизы | налогоплатель |
20 декабря 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Сведения о среднесписочной численности работников | организации, созданные (реорганизован |
Косвенные налоги | налогоплатель |
Налог на игорный бизнес | налогоплатель |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | налогоплатель |
25 декабря 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
НДС | налогоплатель |
Акцизы | налогоплатель
налогоплатель
налогоплатель |
30 декабря 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель
налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода
налогоплатель |
31 декабря 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы за 2019 г. на обязательное пенсионное страхование (с суммы дохода не более 300000 рублей) и на обязательное медицинское страхование |
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
Налог на доходы физических лиц | налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в декабре 2019 г. |