Календарные дни | 31 |
Рабочие дни | 18 |
Выходные и праздничные дни | 13 |
40-часовая неделя | 143 |
36-часовая неделя | 128.6 |
24-часовая неделя | 85.4 |
15 мая 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за апрель 2019 г. |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ | страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за апрель 2019 г. |
Акцизы | налогоплатель |
Индивидуальный (персонифициро | страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за апрель 2019 г. |
20 мая 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Контролируемые сделки | налогоплатель |
Акцизы | налогоплатель |
Сведения о среднесписочной численности работников | организации, созданные (реорганизован |
Косвенные налоги | налогоплатель |
Налог на игорный бизнес | налогоплатель |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | налогоплатель |
21 мая 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель |
27 мая 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
НДС | налогоплатель |
Акцизы | налогоплатель
налогоплатель
налогоплатель |
28 мая 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода налогоплатель |
31 мая 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
Налог на доходы физических лиц | налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в мае 2019 г. |