Календарные дни | 30 |
Рабочие дни | 19 |
Выходные и праздничные дни | 11 |
40-часовая неделя | 151 |
36-часовая неделя | 135.8 |
24-часовая неделя | 90.2 |
17 июня 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за май 2019 г. |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за май 2019 г. |
Акцизы | налогоплатель |
Индивидуальный (персонифициро | страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за май 2019 г. |
Налог на прибыль организаций | налогоплатель |
18 июня 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Акцизы | налогоплатель |
20 июня 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Сведения о среднесписочной численности работников | организации, созданные (реорганизован |
Косвенные налоги | налогоплатель |
Налог на игорный бизнес | налогоплатель |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | налогоплатель |
25 июня года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
НДС | налогоплатель |
Акцизы | налогоплатель
налогоплатель
налогоплатель |
28 июня 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель
налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода
налогоплатель |