Календарные дни | 31 |
Рабочие дни | 23 |
Выходные и праздничные дни | 8 |
40-часовая неделя | 184 |
36-часовая неделя | 165.6 |
24-часовая неделя | 110.4 |
1 июля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование за 2018 г. (с суммы дохода, превышающего 300000 рублей) |
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
Налог на доходы физических лиц | налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплатель |
Налоговый мониторинг | организации, наделенные правом обращаться за проведением налогового мониторинга, подают в налоговый орган заявление о проведении налогового мониторинга в 2019 году |
12 июля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель налогоплатель |
15 июля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за июнь 2019 г. |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за июнь 2019 г. |
Налог на доходы физических лиц | индивидуальные предпринима физические лица, с доходов которых не был удержан налог, уплачивают налог за 2018 г. индивидуальные предпринима |
Акцизы | налогоплатель |
Индивидуальный (персонифици | страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за июнь 2019 г. |
18 июля года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Акцизы | налогоплатель |
19 июля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за II квартал 2019 г |
22 июля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за полугодие 2019 г. на бумажном носителе |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | налогоплатель |
Сведения о среднесписочной численности работников | организации, созданные (реорганизован |
Косвенные налоги | налогоплатель |
Налог на игорный бизнес | налогоплатель |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | налогоплатель |
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа | организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа |
Водный налог | налогоплатель |
Упрощенное налоговое декларирование | налогоплатель |
НДС | лица, не являющиеся налогоплатель |
25 июля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за полугодие 2019 г. в форме электронного документа |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | налогоплатель |
НДС | налогоплатель лица, указанные в п.5 ст.173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за II квартал 2019 г. |
Акцизы | налогоплатель налогоплатель налогоплатель |
Торговый сбор | плательщики уплачивают сбор за II квартал 2019 г. |
Упрощенная система налогообложения | налогоплатель |
Единый сельскохозяйственный налог | налогоплатель |
29 июля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода налогоплатель налогоплатель |
30 июля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на имущество организаций | налогоплатель |
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за полугодие 2019 г. |
31 июля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
Налог на доходы физических лиц | налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за полугодие 2019 г. налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплатель |
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний представляют в территориальный орган ФСС заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами |
Регулярные платежи за пользование недрами | пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал 2019 г. |