Календарные дни | 30 |
Рабочие дни | 22 |
Выходные и праздничные дни | 8 |
40-часовая неделя | 175 |
36-часовая неделя | 157.4 |
24-часовая неделя | 104.6 |
1 апреля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
Налог на доходы физических лиц | налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособ налоговые агенты представляют сведения о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за 2018 г., а также расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом |
Налог на имущество организаций | налогоплатель |
Бухгалтерская отчетность | представление годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. |
Упрощенная система налогообложения | налогоплатель |
Единый сельско | налогоплатель |
12 апреля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель налогоплатель |
Экологический сбор | производители, импортеры товаров (включая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив утилизации уплачивают сбор за 2018 г. и представляют расчет суммы экологического сбора |
15 апреля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за март 2019 г. |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ | страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за март 2019 г. и представляют в территориальный орган ФСС документы, необходимые для подтверждения основного вида деятельности страхователя |
Акцизы | налогоплатель |
Индивидуальный (персонифициро | страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за март 2019 г. |
18 апреля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Акцизы | налогоплатель |
19 апреля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предприниматель |
22 апреля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | налогоплатель |
Сведения о среднесписочной численности работников | организации, созданные (реорганизован |
Косвенные налоги | налогоплатель |
Налог на игорный бизнес | налогоплатель |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | налогоплатель |
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа | организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа |
Водный налог | налогоплатель |
Упрощенное налоговое декларирование | налогоплатель |
НДС | лица, не являющиеся налогоплатель |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2019 г. на бумажном носителе |
25 апреля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | налогоплатель |
НДС | налогоплатель лица, указанные в п.5 ст.173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за I квартал 2019 г. |
Акцизы | налогоплатель налогоплатель налогоплатель |
Торговый сбор | плательщики уплачивают сбор за I квартал 2019 г. |
Упрощенная система налогообложения | налогоплатель |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за I квартал 2019 г. в форме электронного документа |
29 апреля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплатель налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода налогоплатель налогоплатель |
30 апреля 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплатель |
Налог на доходы физических лиц | налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных за первый квартал 2019 г. налогоплатель налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособ |
Упрощенная система налогообложения | налогоплатель |
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 1 квартал 2019 г. |
Налог на имущество организаций | налогоплатель |
Регулярные платежи за пользование недрами | пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за I квартал 2019 г. |