Календарные дни | 31 |
Рабочие дни | 20 |
Выходные и праздничные дни | 11 |
40-часовая неделя | 159 |
36-часовая неделя | 143 |
24-часовая неделя | 95 |
1 марта 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Индивидуальный (персонифици | страхователи представляют сведения о каждом работающем у него застрахованном лице за 2018 г. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | лица, обязанные вносить плату, вносят плату за 2018 г. |
Налог на доходы физических лиц | налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств письменно сообщают налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога за 2018 г. |
7 марта 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | лица, обязанные вносить плату, представляют декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 г. |
15 марта 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование | плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за февраль 2019 г. |
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессио | страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за февраль 2019 г. |
Акцизы | налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за март 2019 г. |
Индивидуальный (персонифици | страхователи представляют сведения о каждом работающем у них застрахованном лице за февраль 2019 г. |
Налог на прибыль организаций | налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за февраль 2019 г |
18 марта 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Акцизы | налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за март 2019 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза |
20 марта 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Сведения о среднесписочной численности работников | организации, созданные (реорганизованные) в феврале 2019 г., представляют сведения за февраль |
Косвенные налоги | налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в феврале 2019 г. (срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в феврале) и представляют налоговую декларацию |
Налог на игорный бизнес | налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за февраль 2019 г. |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | налогоплательщики уплачивают регулярный взнос |
25 марта 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на добычу полезных ископаемых | налогоплательщики уплачивают налог за февраль 2019 г. |
Акцизы | налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за февраль 2019 г. налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат (свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за декабрь 2018 г. налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за сентябрь 2018 г. |
НДС | налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 2018 г. |
28 марта 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Налог на прибыль организаций | налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за I квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст.286 НК РФ) налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за февраль 2019 г. налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за 2018 г. налоговые агенты представляют налоговый расчет за 2018 г. |
29 марта 2019 года
Налог, отчет, взнос | Кто сдает |
---|---|
Экологический сбор | производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации, представляют отчетность о выполнении нормативов утилизации в 2018 г. и представляют декларацию о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за 2018 г. готовых товаров, в том числе упаковки |