| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 03010 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 03010 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 03010 01 3000 110 | Штрафы |
Кбк по ЕСХН на 2018 год
Просмотров: 2075Комментарии: 0
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 03010 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 03010 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 03010 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 06031 03 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 06031 03 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 06031 03 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 06032 04 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 06032 04 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 06032 04 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 06032 11 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 06032 11 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 06032 11 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 06032 12 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 06032 12 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 06032 12 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 06033 05 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 06033 05 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 06033 05 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 06033 10 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 06033 10 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 06033 10 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 06033 13 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 06033 13 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 06033 13 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 05010 02 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 05010 02 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 05010 02 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 02010 02 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 02010 02 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 02010 02 2200 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 02020 02 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 02020 02 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 02020 02 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 01010 03 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 01010 03 2200 110 | Пени |
| 182 1 06 01010 03 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 01020 04 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 01020 04 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 01020 04 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 01030 05 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 01030 05 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 01030 05 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 01030 10 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 01030 10 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 01030 10 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 01030 13 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 01030 13 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 01030 13 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 01020 11 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 01020 11 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 01020 11 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 06 01020 12 1000 110 | Взносы |
| 182 1 06 01020 12 2100 110 | Пени |
| 182 1 06 01020 12 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 04010 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 04010 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 04010 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 04020 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 04020 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 04020 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 04030 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 04030 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 04030 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 01011 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 01011 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 01011 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 01012 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 01012 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 01012 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 01013 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 01013 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 01013 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 01020 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 01020 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 01020 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 01030 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 01030 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 01030 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 01040 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 01040 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 01040 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 01050 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 01050 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 01050 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 01060 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 01060 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 01060 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 07 01070 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 07 01070 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 07 01070 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 03 01000 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 03 01000 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 03 01000 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 04 01000 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 04 01000 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 04 01000 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 153 1 04 01000 01 1000 110 | Взносы |
| 153 1 04 01000 01 2100 110 | Пени |
| 153 1 04 01000 01 3000 110 | Штрафы |
Бухгалтерский и налоговый учет ИП, ООО, НКО
Подготовка всех видов налоговых деклараций
Отчетность через интернет в ИФНС, ПФР, ФСС
Регистрация ИП, ООО
Мончегорск и другие города области

