Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области
Управление ПФР в г. Мончегорске Мурманской области
Фонд Социального Страхования филиал № 2 Мурманского Регионального Отделения
Федеральная служба государственной статистики в г. Мончегорск
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 04010 02 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 04010 02 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 04010 02 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 04020 02 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 04020 02 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 04020 02 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 04030 02 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 04030 02 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 04030 02 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 04040 02 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 04040 02 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 04040 02 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 04050 02 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 04050 02 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 04050 02 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 02010 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 02010 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 02010 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 02020 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 02020 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 02020 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 02030 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 02030 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 02030 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 02040 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 02040 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 02040 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 01011 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 01011 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 01011 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 01021 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 01021 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 01021 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 01050 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 01050 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 01050 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01011 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01011 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01011 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01012 02 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01012 02 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01012 02 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01013 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01013 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01013 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01014 02 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01014 02 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01014 02 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01040 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01040 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01040 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01060 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01060 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01060 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01080 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01080 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01080 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01070 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01070 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01070 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01050 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01050 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01050 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01030 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01030 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01030 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01020 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01020 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01020 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 01 01090 01 1000 110 | Взносы |
| 182 1 01 01090 01 2100 110 | Пени |
| 182 1 01 01090 01 3000 110 | Штрафы |
| Коды бюджетной классификации | Вид платежа |
|---|---|
| 182 1 05 02010 02 1000 110 | Взносы |
| 182 1 05 02010 02 2100 110 | Пени |
| 182 1 05 02010 02 3000 110 | Штрафы |
Бухгалтерский и налоговый учет ИП, ООО, НКО
Подготовка всех видов налоговых деклараций
Отчетность через интернет в ИФНС, ПФР, ФСС
Регистрация ИП, ООО
Мончегорск и другие города области

