Муниципальное образование | Жилые помещения (руб.) | Нежилые помещения (руб.) | Приложение Закона |
---|---|---|---|
г.Мурманск | 6000 | 4000 | 2 |
г.Апатиты с подведомственной территорией | 3000 | 2000 | 3 |
г.Мончегорск с подведомственной территорией | 2000 | 3000 | 4 |
г.Оленегорск с подведомственной территорией | 3000 | 3000 | 5 |
г.Кировск с подведомственной территорией | 4000 | 1800 | 6 |
г.Полярные Зори с подведомственной территорией | 2000 | 3000 | 7 |
Кандалакшский район | 2500 | 2750 | 8 |
Кольский район | 3600 | 2400 | 9 |
Печенгский район | 3000 | 1500 | 10 |
Терский район | 1000 | 2500 | 11 |
Ковдорский район | 1878 | 2796 | 12 |
Ловозерский район | 1000 | 2500 | 13 |
ЗАТО Североморск | 3500 | 3750 | 14 |
ЗАТО Заозерск | 2100 | 3600 | 15 |
ЗАТО Видяево | 2000 | 3000 | 16 |
ЗАТО Островной | 2000 | 2460 | 17 |
Жилые и не жилые помещения, садовые дома, земельные участки, сдаваемые в аренду (наем), должны принадлежать предпринимателю на праве собственности, при этом для расчета стоимости патента учитывается размер потенциально возможного к получению годового дохода на 1 квадратный метр площади, сдаваемой в аренду (наем), но не превышающий 5000000 рублей.
* Закон Мурманской области от 17.04.2020 № 2479-01-ЗМО
** Закон Мурманской области от 17.04.2020 № 2478-01-ЗМО
*** Закон Мурманской области от 17.04.2020 № 2477-01-ЗМО